
每月營業報告
單位:新台幣(仟元)
月份 | 合併營收 | |
---|---|---|
營收金額 | 年度增 (減) 比例 | |
一月 | - | - |
二月 | - | - |
三月 | - | - |
四月 | - | - |
五月 | - | - |
六月 | - | - |
七月 | - | - |
八月 | - | - |
九月 | - | - |
十月 | - | - |
十一月 | - | - |
十二月 | - | - |
本年累計 | - | - |
正確數字請以本公司在公開資訊觀測站之公告為準
每月營業報告
單位:新台幣(仟元)
月份 | 合併營收 | |
---|---|---|
營收金額 | 年度增 (減) 比例 | |
一月 | - | - |
二月 | - | - |
三月 | - | - |
四月 | - | - |
五月 | - | - |
六月 | - | - |
七月 | - | - |
八月 | - | - |
九月 | - | - |
十月 | - | - |
十一月 | - | - |
十二月 | - | - |
本年累計 | - | - |
正確數字請以本公司在公開資訊觀測站之公告為準