月次営業報告
単位:NTドル(千元)
| 月 | 連結売上高 | |
|---|---|---|
| 売上金額 | 対前年増減率 | |
| 1月 | - | - |
| 2月 | - | - |
| 3月 | - | - |
| 4月 | - | - |
| 5月 | - | - |
| 6月 | - | - |
| 7月 | - | - |
| 8月 | - | - |
| 9月 | - | - |
| 10月 | - | - |
| 11月 | - | - |
| 12月 | - | - |
| 当年累計 | - | - |
正確な数値については当社の公開情報観測ステーション公告をご参照ください
月次営業報告
単位:NTドル(千元)
| 月 | 連結売上高 | |
|---|---|---|
| 売上金額 | 対前年増減率 | |
| 1月 | - | - |
| 2月 | - | - |
| 3月 | - | - |
| 4月 | - | - |
| 5月 | - | - |
| 6月 | - | - |
| 7月 | - | - |
| 8月 | - | - |
| 9月 | - | - |
| 10月 | - | - |
| 11月 | - | - |
| 12月 | - | - |
| 当年累計 | - | - |
正確な数値については当社の公開情報観測ステーション公告をご参照ください