每月营运报告
单位:新台币(千元)
| 月份 | 合并营收 | |
|---|---|---|
| 营收金额 | 年度增 (减) 比例 | |
| 一月 | - | - |
| 二月 | - | - |
| 三月 | - | - |
| 四月 | - | - |
| 五月 | - | - |
| 六月 | - | - |
| 七月 | - | - |
| 八月 | - | - |
| 九月 | - | - |
| 十月 | - | - |
| 十一月 | - | - |
| 十二月 | - | - |
| 本年累计 | - | - |
正确数字请以本公司在公开信息观测站之公告为准。
每月营运报告
单位:新台币(千元)
| 月份 | 合并营收 | |
|---|---|---|
| 营收金额 | 年度增 (减) 比例 | |
| 一月 | - | - |
| 二月 | - | - |
| 三月 | - | - |
| 四月 | - | - |
| 五月 | - | - |
| 六月 | - | - |
| 七月 | - | - |
| 八月 | - | - |
| 九月 | - | - |
| 十月 | - | - |
| 十一月 | - | - |
| 十二月 | - | - |
| 本年累计 | - | - |
正确数字请以本公司在公开信息观测站之公告为准。